SierraSoft Roads
Principali novità
Versione 11
02/09/2025
| Novità: | Aggiunto il comando per la traslazione in 3D dei dati del progetto |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tipi di linea con testi |
| Novità: | Aggiunta l'esportazione come documento di testo direttamente dalla tabella dei punti di rilievo |
| Novità: | Aggiunto il plug-in di Primus-DCF per la creazione di un computo dalle quantità calcolate |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di aggiungere le informazioni delle progressive riferite ad altri assi negli oggetti del modello di progetto dell'asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di ordinare la tabella delle entità del modello per codice o per descrizione |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di integrare gli oggetti BIM dei punti di asse nel modello di progetto dell'asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di creare delle polilinee di rilievo/asse dalle polilinee risultato delle SmartPolyline |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di aggiungere le informazioni delle progressive ai modelli creati dalle SmartPolyline di polilinee di asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di integrare i modelli creati dalle SmartPolyline di polilinee di asse nel modello di progetto dell'asse |
| Novità: | Aggiunta la finestra per la gestione dei nomi duplicati dei punti di rilievo nell'importazione da file ASCII e dalla strumentazione |
29/05/2025
| Novità: | Aggiunto comando distanza punto-retta |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di impostare i dati d'inserimento dei punti di rilievo da finestra |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei testi multilinea |
| Novità: | Aggiunta la gestione degli effetti bordo e opaco negli stili di testo |
| Novità: | Aggiunta la gestione degli effetti bordo e opaco nei testi |
14/04/2025
| Novità: | Aggiunto il comando per ottenere lista delle informazioni delle entità selezionate |
03/04/2025
| Novità: | Aggiunta la finestra per la gestione e la personalizzazione dei tipi di linea |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tipi di linea con blocchi |
| Novità: | Aggiunto comando zoom su punto di rilievo |
| Novità: | Aggiunta la gestione di un sistema di coordinate locale su coordinata WGS84 |
| Novità: | Aggiunto l'inserimento di un suffisso nella duplicazione dei punti dei punti di rilievo |
| Novità: | Aggiunta l'importazione e l'esportazione dei parametri di progettazione in IFC |
| Novità: | Aggiunta l'importazione e l'esportazione delle sopraelevazioni e degli allargamenti in IFC |
| Novità: | Aggiunta l'importazione del modello della strada da file IFC nel sottoprogetto di asse |
| Novità: | Aggiunta la stampa dei triangoli del sottoprogetto di rilievo |
| Novità: | Rilascio Versione 11 |
Versione 10
18/11/2024
| Miglioria: | Migliorato il motore di generazione del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta una finestra per semplificare la compilazione delle proprietà SMART degli oggetti BIM (BIM Modeling) |
| Miglioria: | Modificato il controllo per l'esclusione delle intersezioni altimetriche nel diagramma di visibilità |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di calcolare il diagramma di visibilità inverso nelle carreggiate monosenso |
| Novità: | Aggiunta la gestione di un intervallo per la definizione di punti notevoli di generazione del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta la gestione di intervalli personalizzabili per la divisione longitudinale delle entità del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta la gestione di intervalli WBS personalizzabili in base alle entità del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta la gestione degli stili dei parametri di generazione del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunto il pannello operativo “Modello” per la gestione unificata dei parametri e degli intervalli di generazione del modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta la generazione del modello di progetto dalle quantità sezioni |
26/07/2024
| Novità: | Aggiunto il comando per l'inversione orizzontale delle polilinee di sezione |
28/06/2024
| Novità: | Aggiunta la gestione delle caratteristiche piattaforma per le proprietà numero intero, testo e lista di opzioni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire l'angolo nella selezione del punto con l'opzione direzione e lunghezza (“>”) |
| Novità: | Aggiunta la gestione del simbolo dei triangoli di rilievo con la visualizzazione delle linee o del numero del triangolo |
| Miglioria: | Aggiornato il comando scala con la possibilità di definire la distanza di riferimento come distanza tra due punti |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di centrare le fincature delle sezioni rispetto alle polilinee di sezione |
| Novità: | Aggiunto un comando per la compattazione del file di progetto |
28/05/2024
| Novità: | Aggiunta la gestione della lunghezza focale della camera in modalità realistica |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione delle informazioni dei grigliati e geoidi |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei geoidi per la correzione delle quote |
| Novità: | Aggiunti nuovi sistemi di coordinate |
| Novità: | Aggiunta la proprietà “Larghezza polilinea” che permette di rappresentare le polilinee con una larghezza costante indipendente dallo spessore |
| Novità: | Aggiunta la gestione del IDS nel BIM Modeling per la verifica della compilazione del contenuto informativo |
| Novità: | Aggiunta la gestione del bSDD nel BIM Modeling per la compilazione del contenuto informativo |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei file DEM GEOTiff nel SierraSoft Mass Data Converter |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei file E57 nel SierraSoft Mass Data Converter |
| Novità: | Rilascio Versione 10 |
Versione 9
30/09/2023
| Novità: | Aggiunto il comando controllo vincoli |
26/09/2023
| Novità: | Aggiunto il filtro sullo stile di disegno nella selezione rapida |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di impostare l'orientamento delle quotature delle curve di livello in direzione delle salite |
02/08/2023
| Miglioria: | Migliorata ed aggiornata l'importazione e l'esportazione in formato IFC 4.3 |
18/05/2023
| Novità: | Aggiunta la quotatura distanza da una polilinea |
| Novità: | Aggiunta la quotatura distanza da un allineamento |
02/05/2023
| Novità: | Aggiunta la gestione delle fasce di calcolo delle quantità da sezioni |
31/03/2023
| Novità: | Aggiunta la gestione dei punti di asse per inserire punti e oggetti correlati ad un asse |
| Novità: | Aggiunta la gestione del calcolo delle quantità tramite formule |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare solo gli oggetti BIM e non la struttura BIM nell'esportazione in formato IFC |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione delle WBS nella tabella delle sezioni |
| Novità: | Aggiunta l'anteprima del diagramma delle velocità |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di effettuare le estrazioni utilizzando come sottoprogetto di riferimento quello dove è inserita l'estrazione |
| Miglioria: | Aggiornata la toolbar degli stili di disegno |
| Novità: | Aggiunto il comando per l'eliminazione dei layer, blocchi e stili non utilizzati |
| Novità: | Aggiunto il comando per la selezione rapida delle entità |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di nascondere automaticamente la barra superiore e la barra inferiore del programma |
| Novità: | Aggiunto un comando per modificare l'angolo dei punti di rilievo con un valore fisso, da una polilinea o da un asse |
| Miglioria: | Migliorata la gestione dei filtri di selezione delle entità |
| Miglioria: | Velocizzata la generazione dell'asse |
| Miglioria: | Velocizzata la visualizzazione delle nuvole di punti |
| Miglioria: | Velocizzate le funzioni di salvataggio e apertura dei file |
| Novità: | Rilascio Versione 9 |
Versione 8
25/11/2022
| Novità: | Aggiunto il comando per effettuare la trasformazione dei dati dei sottoprogetti per punti di calibrazione |
23/12/2022
| Miglioria: | Aggiornato il componente per la selezione dalle mappe di Google per renderlo compatibile con le nuove API di Google |
20/09/2022
| Novità: | Aggiunto il comando offset nei comandi per la modifica delle polilinee di sezione |
| Novità: | Aggiunte nuove lavorazioni orizzontali nello stile di calcolo delle aree nelle sezioni |
16/06/2022
| Novità: | Aggiunta nell'estrazione dalle nuvole di punti la possibilità di escludere i punti sotto una certa differenza di quota dal progetto |
| Novità: | Aggiunta l'estrazione dalle nuvole di punti ottimizzata per i tunnel |
06/05/2022
| Novità: | Aggiunta la possibilità di salvare un'immagine dalla finestra della planimetria in modalità “Schermo intero” |
| Novità: | Aggiunta la modalità “Schermo intero” per la finestra della planimetria |
28/04/2022
| Novità: | Aggiunta l'esportazione in DWG delle proprietà BIM dei punti di rilievo come attributi nascosti |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei materiali nella modalità realistica |
| Novità: | Aggiunta la gestione dell'ambiente nella modalità realistica |
| Miglioria: | Migliorata la gestione delle luci nella modalità realistica |
21/03/2022
| Novità: | Aggiunta la gestione dell'IfcAlignment in formato IFC 4.3 |
02/03/2022
| Novità: | Aggiunta la fincatura “Distanza ortogonale” nelle sezioni che permette di quotare la distanza ortogonale tra le polilinee come avviene, ad esempio, nelle quotature dei tunnel |
| Novità: | Aggiunta la fincatura “Distanza verticale” nelle sezioni che permette di quotare la distanza verticale tra le polilinee |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione nel profilo delle linee di terreno e progetto tra le sezioni |
| Novità: | Aggiunta l'apertura di nuovi formati di immagini: ECW, PCX, WMF, PCT |
| Miglioria: | Migliorata la creazione dell'isola triangolare nelle intersezioni di assi a carreggiate separate |
| Miglioria: | Gestita l'unità di misura nell'importazione dei riferimenti di blocco da DWG |
22/02/2022
| Novità: | Aggiunta la scelta del separatore decimale in esportazione documento di testo |
| Novità: | Aggiunta la gestione della parametratura nella finestra della planimetria |
| Novità: | Aggiunte nuove quotature speciali: progressiva, polilinea, area, pendenza triangolo, pendenza trasversale, direttrice asse e distanza asse |
| Novità: | Aggiunta tolleranza linearizzazione archi e spline nella triangolazione |
| Novità: | Aggiunte le fincature a passo costante nel profilo e nelle sezioni |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle curve di livello ausiliarie |
| Novità: | Aggiunta l'opzione incremento nella modifica blocco del nome dei punti di rilievo |
| Novità: | Aggiunta la gestione della descrizione 2 dei punti di rilievo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di inserire le facce 3D con il quarto vertice |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di salvare dei terreni di simulazione nella finestra costruzione piattaforme tipo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità vedere i riferimenti delle polilinee di planimetria e profilo nella finestra costruzione piattaforme tipo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità aprire la finestra per la modifica degli oggetti tipo dalla finestra costruzione piattaforme tipo |
| Novità: | Aggiunto il comando per copiare i valori delle proprietà di un oggetto ad un altro nella finestra costruzione piattaforme tipo |
| Novità: | Aggiunto il comando duplica oggetti nella finestra costruzione piattaforme tipo |
| Miglioria: | Aggiornata la gestione dei cataloghi degli oggetti nella finestra costruzione piattaforme tipo |
| Novità: | Rilascio Versione 8 |
Versione 7
14/12/2021
| Novità: | Aggiunta la quotatura delle pendenze delle livellette nel profilo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di generare lo strato di scotico come polilinea chiusa |
| Novità: | Aggiunta la proprietà distanza 2D/3D degli elementi negli oggetti BIM creati dalla planimetria di progetto (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la proprietà volume negli oggetti BIM creati dalla planimetria di progetto (BIM Modeling) |
04/11/2021
| Miglioria: | Migliorati gli oggetti tipo: posizione lavorazioni, scarpata a gradoni e strato di scotico |
20/10/2021
| Novità: | Aggiunto il comando per convertire un elemento planimetrico da rettifilo a curva e viceversa |
| Novità: | Aggiunto il comando per invertire un elemento planimetrico |
| Novità: | Aggiunto il comando per unire due elementi altimetrici consecutivi |
| Novità: | Aggiunto il comando per dividere un elemento altimetrico |
| Novità: | Aggiunto il comando per unire due elementi planimetrici consecutivi |
| Novità: | Aggiunto il comando per dividere un elemento planimetrico |
16/09/2021
| Novità: | Aggiunta la normativa stradale “GRC - OMOE - 2001” per la Grecia |
20/07/2021
| Novità: | Aggiunta la gestione delle polilinee di taglio chiuse nella generazione del modello di progetto |
| Miglioria: | Migliorata la gestione delle polilinee di taglio nella generazione del modello di progetto |
| Miglioria: | Migliorata la gestione dei tratteggi nelle anteprime di plottaggio |
| Miglioria: | Migliorata la gestione delle polilinee superfici con aree interne nelle SmartPolyline |
15/06/2021
| Novità: | Aggiunta la possibilità di visualizzare il riepilogo delle quantità negli oggetti BIM dell'asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre le quantità da oggetti BIM. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di selezionare quali codici visualizzare nel riepilogo delle quantità in stampa e negli oggetti BIM |
14/05/2021
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire l'origine nell'esportazione in formato IFC |
| Novità: | Aggiunto il comando per eliminare i triangoli duplicati |
| Novità: | Aggiunta la possibilità calcolare il volume del bacino da un punto di minimo |
06/05/2021
| Novità: | Aggiunta la possibilità di visualizzare o meno la data, l'ora e il nome del file di progetto nelle stampe |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di applicare una rotazione longitudinale e trasversale ai blocchi lungo una polilinea nelle SmartPolyline |
26/04/2021
| Novità: | Aggiunta la possibilità di ordinare le tabelle degli elementi della planimetria di tracciamento per curve |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di dare un nome agli elementi planimetrici da richiamare nella planimetria di tracciamento e nelle stampe |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di scegliere se quotare le clotoidi nella planimetria di tracciamento come quotatura o come offset dell'elemento |
| Novità: | Aggiunta la quotatura delle progressive dei punti di tangenza nella planimetria di tracciamento |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di utilizzare delle marche nelle intestazioni delle tabelle della planimetria di tracciamento |
| Miglioria: | Migliorate le quotature degli elementi planimetrici nella planimetria di tracciamento |
16/04/2021
| Novità: | Aggiunto l'oggetto separatore scarpata che si dimensiona in base ad un offset da una scarpata |
| Miglioria: | Aggiornato l'oggetto separatore singolo con la possibilità di estendersi ad una polilinea di sezione |
| Miglioria: | Aggiornato l'oggetto separatore singolo con la possibilità di impostare la pendenza |
| Miglioria: | Migliorata la visualizzazione del controllo normativa nelle tabelle degli elementi planimetrici ed altimetrici |
09/04/2021
| Novità: | Aggiunta una funzione per estendere gli intervalli delle piattaforme e delle caratteristiche selezionate alla fine dell'asse |
03/03/2021
| Novità: | Aggiunta l'estrazione di una polilinea di sezione dal profilo di terreno di un asse |
| Novità: | Aggiunta la proiezione di un asse nelle estrazioni del profilo |
| Novità: | Aggiunta la proiezione di una polilinea di asse nelle estrazioni del profilo |
| Novità: | Aggiunta la proiezione di una polilinea di rilievo nelle estrazioni del profilo |
| Novità: | Aggiunto il comando per creare l'offset di un asse |
| Novità: | Aggiunto il comando per creare delle mappe tematiche da modelli |
| Novità: | Aggiunto il comando per calcolare le quantità tra due rilievi |
| Novità: | Aggiunto il comando per calcolare le quantità di un rilievo da quota fissa |
| Novità: | Aggiunto il comando per calcolare l'area piana e inclinata di un rilievo |
| Novità: | Aggiunto il comando per calcolare i perimetri di un rilievo |
| Novità: | Aggiunto il comando per eliminare i triangoli di un rilievo con una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per dividere i triangoli di un rilievo con una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per la visualizzazione delle aree piane |
| Novità: | Aggiunto il comando per la visualizzazione delle valli e delle creste |
| Novità: | Aggiunto il comando per la visualizzazione dei picchi e delle buche |
| Novità: | Aggiunto il comando per il calcolo del volume di riempimento di un bacino |
| Novità: | Aggiunto il comando per il calcolo di una curva di livello da un punto |
| Novità: | Aggiunto il comando per il calcolo del percorso dell'acqua da un punto |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione dei vettori delle pendenze nei modelli della planimetria di progetto |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione dei vettori delle pendenze nei modelli di rilievo |
| Novità: | Rilascio Versione 7 |
Versione 6
01/12/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di selezionare quali codici devono creare le curve di livello nel modello di progetto |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di utilizzare i dati del vertice esterno delle curve nei report e nella normativa |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di creare sweep di forme con contorni interni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di creare delle superfici poligonali dalle polilinee |
13/11/2020
| Novità: | Aggiunta la gestione delle proprietà BIM del progetto |
| Novità: | Aggiunta la gestione dell'oggetto BIM del sito e delle sue proprietà BIM |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle proprietà BIM del tracciato, del tracciato planimetrico e del tracciato altimetrico |
| Novità: | Aggiunto nel BIM Exchange l'importazione e l'esportazione in formato IFC 4.3 |
| Novità: | Aggiunte delle funzionalità al BIM Modeling per renderlo compatibile con il formato IFC 4.3 |
| Miglioria: | Modificata la generazione del modello planimetria di progetto dell'asse per renderlo compatibile con il formato IFC 4.3 |
09/10/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire il numero del vertice iniziale dei vertici dell'asse |
08/10/2020
| Novità: | Aggiunta la colorazione del modello di rilievo da pendenze |
| Novità: | Aggiunto lo spostamento in Y per la posizione predefinita delle etichette dei punti di rilievo |
| Miglioria: | Spostata a livello di sottoprogetto la gestione dei filtri delle etichette dei punti di rilievo |
| Miglioria: | Spostata a livello di sottoprogetto la gestione delle etichette, delle dimensioni e dei simboli dei punti di rilievo |
02/10/2020
| Novità: | Aggiunto il comando per unire oggetti BIM |
| Novità: | Aggiunta nelle proprietà BIM “SMART” la possibilità di leggere direttamente le caratteristiche dell'entità |
| Novità: | Aggiunto nel BIM Exchange l'importazione e l'esportazione in formato ESRI Shape (SHP) |
| Novità: | Aggiunto nel BIM Exchange l'esportazione in formato Google KML e Google KMZ |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di generare gli oggetti BIM della planimetria di progetto raggruppati per codice |
16/09/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di modificare l'ordine dei codici quantità progetto, quantità sezioni e WBS |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare le WBS da stampare nel riepilogo quantità e nelle quantità da sezioni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di ordinare o meno le quantità nel riepilogo e nelle stampe collegate |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei salti automatici della quota di riferimento nell'anteprima del profilo |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle finestre di plottaggio |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle tavole di disegno |
17/07/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di scegliere se selezionare gli oggetti BIM completi o le singole entità. |
| Novità: | Aggiunta l'importazione e l'esportazione dei punti di rilievo per progressiva e offset in formato testo. |
| Novità: | Aggiunto il comando specchia. |
| Novità: | Aggiunto il comando raccorda. |
| Novità: | Aggiunto il comando cima. |
07/07/2020
| Novità: | Aggiunta la selezione dei punti nei comandi di disegno indicando il nome del punto di rilievo iniziale e finale. |
| Miglioria: | Migliorata la selezione con polilinea. |
02/07/2020
| Novità: | Aggiunto il comando per l'inserimento dei punti di rilievo per progressiva e offset rispetto ad un asse. |
| Novità: | Aggiunto il colore dei titoli e dei testi delle fincature da codice polilinea. |
| Novità: | Aggiunti i comandi per il disegno delle scarpate. |
24/06/2020
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tratteggi delle zone sterro/riporto nel profilo. |
16/06/2020
| Novità: | Aggiunto il comando per inserire una polilinea da un'area chiusa. |
| Novità: | Aggiunta l'importazione e l'esportazione in DWG e DXF dei tratteggi. |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tratteggi della planimetria di progetto. |
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tratteggi delle aree delle sezioni. |
| Novità: | Aggiunta la gestione ed i comandi per l'inserimento dei tratteggi. |
09/06/2020
| Miglioria: | Migliorato il calcolo delle distanze di visuale libera. |
28/05/2020
| Novità: | Aggiunto il comando per interpolare le quote di una polilinea dai punti di rilievo. |
| Novità: | Aggiunta l'esportazione in DWG e DXF delle tabelle. |
| Novità: | Aggiunta l'esportazione in DWG e DXF delle quotature. |
| Novità: | Aggiunti i comandi per l'inserimento delle quotature. |
| Miglioria: | Migliorata la planimetria di tracciamento con l'inserimento di quotature modificabili. |
16/04/2020
| Novità: | Aggiunto il comando per convertire dei testi nel nome o nella quota dei punti di rilievo. |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di importare ed esportare le proprietà BIM “Liste di opzioni”. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di importare ed esportare gli stili proprietà BIM. (BIM Modeling) |
06/04/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire il layer per le barbette della planimetria di progetto. |
| Novità: | Aggiunte nuove visualizzazioni della struttura BIM del progetto. |
| Novità: | Aggiunta la possibilità delle modifica multipla delle proprietà degli oggetti BIM selezionati. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità definire dei gruppi predefiniti per le entità della planimetria di progetto e delle SmartPolyline. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità visualizzare le quantità degli intervalli WBS e sezioni con il codice o l'articiolo della quantità. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire il tipo di entità IFC in esportazione degli oggetti BIM tramite gli stili entità. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire il tipo di entità IFC in esportazione degli oggetti BIM. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di creare o meno un gruppo per le proprietà che derivano da uno stile dell'entità. (BIM Modeling) |
| Miglioria: | Migliorata la visualizzazione delle note nella struttura degli oggetti BIM. (BIM Modeling) |
23/03/2020
| Novità: | Aggiunta la gestione degli stili BIM degli elementi della planimetria di progetto in base al codice delle polilinee di sezione. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle proprietà BIM “SMART” per la compilazione automatica avanzata delle proprieta degli oggetti BIM. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunte nuove funzionalità di compilazione automatica delle proprieta BIM “WBS”. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle proprietà BIM per i codici WBS. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunta la gestione delle proprietà BIM “Lista di opzioni”. (BIM Modeling) |
| Miglioria: | Migliorata la gestione e l'inserimento delle proprietà entità. (BIM Modeling) |
01/03/2020
| Novità: | Aggiunta la gestione dei tipi Spline, Spline Fit, Bezier/Spline nelle polilinee di disegno e nelle polilinee con codice |
| Novità: | Rilascio Versione 6 |
Versione 5
31/01/2020
| Novità: | Aggiunta la possibilità di selezionare la posizione, sinistra o destra, di visualizzazione delle aree sezione |
| Novità: | Aggiunta la sezione dei video tutorial nella guida in linea (Richiede la connessione a internet) |
| Novità: | Aggiunta l'esportazione dei punti di rilievo come blocchi con attributi |
| Miglioria: | Migliorata l'importazione di file IFC di grandi dimensioni |
| Miglioria: | Migliorata l'esportazione delle superfici di grandi dimensioni in formato LandXML |
| Miglioria: | Migliorata l'importazione delle superfici di grandi dimensioni in formato LandXML |
14/10/2019
| Novità: | Aggiunti i grip in modalità realistica |
| Novità: | Aggiunto il blocco della vista nella finestra grafica della planimetria |
| Novità: | Aggiunte le viste predefinite nella finestra grafica della planimetria |
01/10/2019
| Novità: | Aggiunta la “Normativa intersezioni 2006 - Italia” con i parametri delle rampe da tabella |
| Novità: | Aggiunta la condivisione dei progetti tra i prodotti del M3 Framework |
| Novità: | Aggiunta la visualizzazione 3D stereoscopica in modalità realistica |
| Novità: | Aggiunta nelle polilinee di asse la gestione degli stili SmartPolyline |
| Novità: | Aggiunta nelle polilinee di rilievo la gestione degli stili SmartPolyline |
| Novità: | Aggiunte le SmartPolyline per la modellazione 3D dinamica di superfici e solidi composti |
| Novità: | Aggiunto il comando per l'estrusione di una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per lo sweep di una forma lungo una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per lo sweep di un oggetto lungo una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per l'inserimento di blocchi lungo una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per la triangolazione tra due polilinee |
| Novità: | Aggiunto il comando per la triangolazione di una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per la creazione di una scarpata a modello da una polilinea |
| Novità: | Aggiunto il comando per la creazione di una scarpata da una polilinea |
| Novità: | Aggiunta l'estrazione di una polilinea come offset dell'asse in planimetria |
| Novità: | Aggiunta l'estrazione dei flag di sezione dalla planimetria di progetto in planimetria |
| Novità: | Aggiunta l'estrazione dei flag di sezione dalle sezioni in planimetria |
| Novità: | Aggiunta l'estrazione delle polilinee di sezione in planimetria |
| Novità: | Aggiunto il comando rettangolo per le polilinee di rilievo, asse, profilo e sezioni |
| Novità: | Aggiunto il comando rettangolo per le polilinee di disegno |
| Novità: | Aggiunta la conversione dei file SierraSoft MGD in nuvola di punti nel SierraSoft Mass Data Converter |
| Novità: | Aggiunta la conversione dei file Esri ASCII Grid in nuvola di punti nel SierraSoft Mass Data Converter |
| Miglioria: | Migliorato il calcolo dei punti d'intersezione nel diagramma di velocità |
30/04/2019
| Novità: | Aggiunta la stampa dei punti di rilievo con i dati di picchettamento |
| Novità: | Aggiunto il picchettamento dei punti di rilievo esistenti |
| Novità: | Aggiunto l'inserimento di punti di rilievo dalle sezioni |
19/04/2019
| Miglioria: | Aggiunta la gestione a schede nella barra degli strumenti del programma |
15/04/2019
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare le entità estratte in sezione in base ad un filtro BIM |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare le entità estratte in profilo in base ad un filtro BIM |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare le entità estratte in sezione in base al layer |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di filtrare le entità estratte in profilo in base al layer |
12/04/2019
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre nelle sezioni dei riferimenti intersezioni con le polilinee di asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre nelle sezioni dei riferimenti intersezioni con le polilinee di rilievo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre nel profilo dei riferimenti intersezioni con le polilinee di asse |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre nel profilo dei riferimenti intersezioni con le polilinee di rilievo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di visualizzare le intersezioni con altre sezioni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di personalizzare i riferimenti intersezioni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire la lunghezza massima dei segmenti delle polilinee estratte dalle nuvole di punti |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre e visualizzare i punti delle nuvole nelle sezioni |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di estrarre e visualizzare i punti delle nuvole nel profilo |
| Miglioria: | Migliorata l'estrazione delle polilinee di sezione dalle nuvole di punti |
| Miglioria: | Migliorata l'estrazione delle polilinee di profilo dalle nuvole di punti |
27/03/2019
| Novità: | Aggiunta l'integrazione dei punti di rilievo nella triangolazione delle nuvole di punti |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire la densità minima di triangolazione delle nuvole di punti |
| Miglioria: | Migliorata la selezione dell'area nella triangolazione parziale delle nuvole di punti |
| Miglioria: | Migliorato l'osnap sulle nuvole di punti |
| Miglioria: | Migliorata la visualizzazione delle nuvole di punti |
| Miglioria: | Aggiornato il SierraSoft Mass Data Converter per la gestione del nuovo formato CSD |
| Miglioria: | Aggiornato il formato CSD per la gestione delle nuvole di punti |
15/03/2019
| Novità: | Aggiunte le estrazioni delle polilinee di profilo da sottoprogetti di disegno |
| Novità: | Aggiunte le estrazioni delle polilinee di sezione da sottoprogetti di disegno |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire un intervallo di progressive nelle estrazioni delle polilinee di profilo |
| Novità: | Aggiunta la possibilità di definire un intervallo di progressive nelle estrazioni delle polilinee di sezione |
| Novità: | Tolto il limite sul numero di estrazioni delle polilinee di profilo |
| Novità: | Tolto il limite sul numero di estrazioni delle polilinee di sezione |
11/03/2019
| Novità: | Gestione del salvataggio delle anteprime di plottaggio |
| Novità: | Gestione delle viste 3D nelle anteprime di plottaggio |
| Novità: | Esportazione delle anteprime di plottaggio come immagini |
| Novità: | Impostazione dell'intervallo e della scala di plottaggio nell'anteprima del diagramma di visibilità |
| Novità: | Rilascio Versione 5 |
Versione 4
21/02/2019
| Novità: | Aggiunto il calcolo automatico dei punti di cambio del modello nella planimetria di progetto |
| Novità: | Aggiunte nuove opzioni per migliorare le qualità della visualizzazione in modalità realistica |
| Miglioria: | Migliorate le prestazioni della visualizzazione in modalità realistica |
| Miglioria: | Migliorata la selezione in modalità realistica |
31/01/2019
| Novità: | Aggiunta la gestione dei caratteri Unicode nelle piattaforme e negli oggetti tipo |
18/12/2018
| Miglioria: | Migliorata la gestione degli allargamenti interni di visibilità |
| Miglioria: | Migliorata la generazione del modello automatico di visibilità |
| Miglioria: | Aggiornati i controlli della “Normativa intersezioni 2006 - Italia” |
| Miglioria: | Aggiornati i controlli della “Normativa stradale 2001 - Italia” |
03/12/2018
| Novità: | Aggiunte nuove proprietà BIM da entità per gli oggetti BIM dei layer, dei blocchi, dei codici. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunte nuove proprietà BIM da entità per gli oggetti BIM degli intervalli WBS e degli intervalli sezioni. (BIM Modeling) |
| Novità: | Aggiunte nuovi stili BIM per le piattaforme tipo, gli oggetti tipo e gli elementi degli oggetti tipo. (BIM Modeling) |
